Latest Bangladeshi Hot and Exclusive News. And Valuable Links.

Jagannath University GHA unit Admission Result 2010-11 Published



Nov 05, Dhaka, Bangladesh: The Results of the Jagannath University's undergraduate admission tests of 'GHA' Or "D" unit has published Today.

The result sheet published enlists 4180 candidates from Commerce & Other group, 2145 students from Humanities Group and 1101 from Science Unit.
The public relations department of the university said the results can be seen at the university's website www.jnu.ac.bd Or anyone can find result from this page
It can also be collected by sending mobile text messages saying 'jnu' followed by a space then group “D” and then space 'roll number' to 9934.
However, these results are only the marks obtained by the candidates in the admission tests and do not ensure a place at the university.

D Unit Commerce and Others D Unit Humanities D Unit Science
 Roll -  G Total- Merit-   Roll -G Total-Merit-Roll-G Total-Merit
400016 123.86 1412 400001 139.05 996 400031 138.25 692
400024 133.25 1181 400005 131.25 1598 400036 150.50 204
400127 138.03 940 400009 144.98 555 400062 160.39 36
400162 149.64 294 400019 139.75 947 400065 156.14 86
400163 144.28 575 400020 113.50 2110 400085 126.36 1029
400164 142.00 708 400025 128.78 1750 400092 143.28 463
400171 134.53 1121 400037 153.25 149 400099 143.25 465
400210 148.75 331 400045 147.20 405 400122 129.25 982
400214 130.53 1279 400052 132.53 1511 400161 137.00 747
400261 151.53 220 400061 126.28 1852 400192 137.25 737
400273 112.75 1478 400080 142.78 696 400202 149.25 237
400274 138.78 892 400121 142.53 709 400238 139.50 642
400311 140.64 786 400135 122.28 1994 400239 144.25 433
400332 144.25 581 400139 131.86 1554 400243 144.00 443
400345 129.53 1307 400140 127.25 1812 400252 137.75 714
400351 141.00 768 400145 152.25 177 400280 135.75 790
400365 137.03 993 400152 135.03 1329 400321 120.78 1079
400404 131.64 1252 400156 143.11 679 400334 138.78 672
400409 140.64 783 400158 145.86 495 400336 153.14 141
400421 132.64 1209 400178 139.39 971 400342 143.39 461
400436 139.50 851 400182 138.00 1088 400344 146.50 336
400445 154.28 133 400188 149.64 264 400499 136.61 755
400566 139.28 864 400196 143.75 622 400504 146.50 337
400583 143.64 609 400197 142.89 688 400509 140.00 619
400593 140.00 827 400215 141.00 837 400510 168.25 3
400640 163.75 19 400218 124.14 1922 400524 140.00 621
400662 152.89 173 400258 136.50 1216 400552 138.25 695
400674 154.00 137 400264 128.86 1745 400563 151.50 177
400683 132.00 1241 400266 146.00 480 400567 139.14 662
400724 154.00 140 400302 129.28 1715 400571 128.36 1003
400737 142.75 661 400304 129.86 1690 400589 133.11 873
400803 134.39 1131 400308 151.53 203 400676 150.25 211
400807 145.14 520 400312 129.86 1689 400704 134.50 826
400934 139.11 874 400316 139.75 940 400721 127.50 1017
400947 153.28 160 400318 165.00 11 400766 153.50 130
400952 139.25 869 400329 142.36 731 400768 151.00 188
400974 130.14 1288 400330 160.28 32 400775 148.78 254
401012 132.50 1220 400331 134.50 1374 400789 138.03 702
401016 141.11 761 400335 170.25 3 400867 147.03 311
401061 133.25 1185 400356 133.86 1417 400874 149.86 218
401069 129.75 1303 400371 140.78 844 400883 138.11 700
401109 140.25 814 400392 142.64 705 400906 153.89 124
401144 125.11 1395 400394 140.64 863 400929 159.75 45
401152 135.64 1067 400395 135.14 1322 400982 138.03 703
401166 137.53 966 400399 145.53 513 400995 147.28 302
401233 152.25 200 400423 138.50 1049 401027 144.75 415
401250 141.36 752 400424 104.27 2145 401048 136.28 769
401259 135.25 1091 400457 142.50 717 401056 142.64 496
401274 145.00 540 400461 122.64 1983 401091 144.75 414
401284 127.11 1364 400470 140.78 847 401119 129.00 987
401285 126.89 1367 400511 143.57 634 401122 154.25 118
401312 158.00 71 400513 138.00 1092 401178 137.50 728
401320 130.28 1286 400520 140.20 901 401228 144.75 420
401330 148.78 326 400538 149.11 297 401229 145.00 400
401347 143.39 626 400539 123.75 1935 401272 133.39 861
401370 132.25 1231 400543 140.75 852 401308 137.50 729
401393 139.53 844 400553 150.39 235 401311 133.28 864
401396 146.03 466 400570 148.36 330 401341 141.75 543
401406 143.61 613 400584 137.75 1109 401342 139.36 654
401432 132.39 1222 400585 133.14 1466 401354 138.78 670
401458 145.28 508 400588 141.50 799 401358 143.00 474
401460 138.28 925 400615 157.25 69 401366 146.50 335
401462 134.03 1149 400618 149.03 300 401414 137.75 715
401463 141.78 727 400621 151.03 214 401424 147.03 310
401483 162.00 30 400635 129.36 1712 401450 132.25 900
401501 125.39 1394 400648 137.86 1097 401485 144.50 427
401506 123.03 1425 400652 142.50 711 401496 110.36 1101
401523 142.39 677 400656 142.78 693 401520 131.36 932
401531 136.14 1049 400657 123.03 1966 401547 142.00 535
401559 124.03 1408 400664 138.11 1072 401567 143.00 480
401627 141.25 759 400689 131.00 1613 401589 150.50 206
401633 135.25 1094 400697 130.89 1619 401599 151.75 171
401657 128.75 1326 400703 145.77 499 401605 138.50 684
401662 140.36 799 400718 142.03 758 401651 149.36 234
401669 141.36 751 400719 131.57 1576 401661 132.78 884
401691 151.14 236 400725 138.61 1041 401695 160.53 32
401706 148.14 363 400734 134.28 1395 401696 141.11 580
401721 143.03 644 400748 147.28 399 401697 145.39 383
401727 147.64 383 400749 145.25 532 401705 136.86 748
401730 140.75 781 400754 136.11 1246 401729 126.03 1034
401735 126.64 1379 400764 130.50 1644 401774 134.03 844
401777 146.00 473 400765 144.02 604 401791 158.25 58
401794 138.25 929 400784 141.25 819 401810 141.80 538
401800 114.39 1473 400799 156.00 96 401823 138.03 704
401822 139.50 854 400808 139.39 970 401852 125.14 1043
401861 113.78 1474 400809 147.64 371 401867 150.50 199
401909 151.50 225 400817 140.39 886 402128 137.00 746
401919 148.39 349 400831 135.75 1269 402137 124.28 1057
401968 139.25 865 400846 150.00 252 402140 151.28 180
401972 144.00 596 400856 157.25 71 402145 133.61 857
402012 146.00 477 400859 147.53 381 402161 139.75 630
402016 140.53 791 400888 146.61 436 402242 166.00 8
402069 142.50 674 400890 157.11 75 402289 138.00 706
402107 139.25 868 400897 134.75 1350 402311 144.25 432
402146 148.28 353 400901 146.00 481 402321 142.64 494
402151 145.03 529 400921 137.50 1137 402370 149.25 242
402163 140.64 785 400926 144.78 565 402374 153.14 142
402164 142.25 687 400936 131.75 1567 402397 149.50 233
402168 141.50 741 400937 156.64 82 402404 131.14 934
402171 141.39 745 400942 131.03 1609 402467 133.25 869
402198 147.11 416 400944 131.78 1560 402515 138.75 674
402199 130.75 1271 400953 126.72 1835 402548 136.50 759
402215 137.75 954 400960 131.89 1553 402570 150.75 194
402262 141.64 733 400963 145.00 550 402582 127.03 1021
402316 126.39 1385 400976 161.00 27 402725 137.50 723
402328 149.50 299 400981 138.28 1056 402762 122.53 1069
402383 140.36 800 400983 152.73 158 402801 141.28 567
402385 147.50 397 401000 125.61 1868 402843 131.53 924
402403 145.00 537 401017 137.86 1096 402886 146.53 332
402417 138.25 928 401026 128.14 1776 402954 139.39 650
402444 145.25 515 401029 146.53 442 403009 154.00 122
402477 132.25 1230 401033 137.75 1112 403022 136.25 776
402528 140.28 804 401067 133.00 1477 403041 131.75 919
402567 140.61 788 401102 136.03 1250 403061 141.50 559
402623 130.75 1273 401121 125.61 1869 403102 146.03 349
402630 146.50 445 401127 133.78 1422 403103 139.75 633
402640 163.75 18 401135 151.75 198 403119 140.50 602
402649 132.25 1234 401148 121.28 2018 403145 126.86 1024
402653 145.36 506 401149 125.03 1897 403219 159.25 48
402661 142.00 712 401158 150.50 232 403396 145.89 357
402708 151.00 241 401159 147.11 411 403433 133.36 863
402709 145.36 505 401169 133.75 1424 403442 137.75 717
402711 144.28 573 401186 153.00 153 403446 149.75 222
402715 139.61 843 401191 145.14 537 403463 142.00 534
402739 134.75 1110 401194 149.39 273 403563 129.50 977
402749 152.14 204 401222 143.25 669 403634 156.00 89
402753 146.39 450 401235 132.28 1532 403647 137.28 731
402795 145.00 536 401265 121.53 2013 403741 165.39 9
402820 152.75 176 401266 127.86 1790 403747 142.39 514
402829 134.00 1153 401267 118.64 2062 403760 128.00 1011
402830 149.50 298 401279 139.20 992 403776 126.53 1026
402836 132.14 1236 401281 154.39 126 403796 138.36 687
402901 157.25 81 401286 136.36 1226 403804 149.00 249
402903 135.61 1072 401293 140.03 913 403826 140.50 598
402916 149.11 314 401295 119.39 2049 403855 153.03 145
402935 129.28 1315 401300 137.64 1119 403861 149.03 243
402978 152.36 189 401302 142.00 760 403871 160.50 34
402981 139.28 863 401304 141.28 810 403888 142.50 512
402999 140.50 793 401316 131.25 1601 403890 161.00 26
403012 139.03 880 401322 136.36 1224 403895 130.75 943
403037 148.28 356 401349 119.00 2056 403899 155.00 106
403045 135.00 1103 401351 132.14 1538 403908 148.50 263
403162 141.64 732 401368 152.00 188 403917 132.00 908
403168 146.61 438 401413 116.78 2084 403934 158.00 64
403205 143.89 598 401419 139.78 936 403942 140.50 597
403229 145.86 482 401428 132.75 1498 403983 146.00 355
403242 145.25 514 401431 140.78 845 403990 125.89 1035
403244 150.50 255 401433 145.02 548 403997 138.25 691
403283 128.36 1341 401447 153.95 140 404012 120.50 1082
403297 140.14 816 401448 112.61 2116 404019 140.50 594
403397 143.61 614 401456 139.53 958 404053 153.50 131
403406 151.75 215 401457 136.80 1184 404074 129.11 985
403447 147.50 398 401468 124.78 1904 404086 142.50 506
403470 142.50 672 401469 147.25 402 404116 131.14 935
403474 139.50 847 401480 134.39 1383 404133 147.50 296
403527 157.28 79 401490 128.53 1760 404139 144.25 434
403550 148.00 373 401491 141.00 834 404144 153.00 149
403551 152.75 175 401503 141.11 824 404146 135.03 811
403556 158.25 61 401509 157.00 80 404163 129.39 979
403564 143.91 597 401513 126.53 1841 404176 146.25 340
403576 155.00 122 401521 141.11 822 404217 141.28 566
403618 136.03 1051 401557 148.03 343 404236 155.00 104
403621 138.36 914 401595 124.25 1921 404251 144.00 439
403638 150.89 243 401598 136.25 1232 404263 147.75 285
403667 151.25 234 401606 147.36 394 404265 170.25 1
403668 119.00 1459 401614 134.64 1356 404268 157.50 69
403678 140.00 824 401632 137.61 1123 404275 142.75 490
403685 147.25 408 401658 143.11 675 404279 138.28 689
403712 148.25 362 401670 147.03 415 404304 155.00 103
403739 124.75 1400 401671 152.86 156 404311 139.75 634
403775 144.53 560 401679 139.30 978 404356 139.00 666
403793 142.28 683 401692 128.53 1762 404406 121.25 1076
403794 146.64 436 401710 150.50 231 404418 126.61 1025
403812 128.28 1343 401724 109.28 2135 404420 150.50 205
403822 134.25 1145 401726 152.50 165 404496 148.50 262
403843 129.00 1321 401738 140.64 862 404529 124.28 1056
403860 149.00 319 401739 144.50 583 404560 130.25 957
403910 137.78 952 401743 131.39 1594 404571 138.03 705
403914 143.53 617 401778 120.86 2024 404601 133.78 850
403931 130.11 1291 401805 145.11 539 404614 142.36 517
403933 144.03 589 401806 151.00 216 404712 140.00 622
403951 150.00 281 401844 110.36 2131 404753 130.75 944
403970 138.11 939 401854 148.53 324 404796 143.00 477
403992 149.14 312 401856 140.53 875 404848 130.00 963
404005 148.00 370 401857 139.25 987 404851 156.25 83
404014 152.50 183 401871 148.50 326 404857 160.00 41
404023 138.00 943 401887 149.25 286 404873 146.00 354
404024 142.00 710 401888 150.25 237 404898 141.25 571
404041 145.11 527 401889 130.50 1642 404912 133.11 872
404047 137.86 950 401890 136.53 1202 404934 142.50 504
404068 140.64 784 401891 129.14 1722 405009 151.14 183
404080 145.61 497 401897 145.98 487 405030 142.00 533
404084 133.03 1190 401900 153.00 152 405049 143.00 476
404090 139.00 886 401902 144.25 592 405144 152.00 163
404093 138.11 937 401904 146.17 471 405175 153.25 138
404099 144.11 587 401914 118.28 2066 405278 145.00 401
404138 156.86 88 401928 141.50 795 405288 140.00 624
404145 143.14 638 401937 147.00 416 405289 145.28 386
404189 150.03 272 401938 138.00 1090 405300 139.75 636
404208 142.25 686 401940 140.61 870 405304 128.75 996
404215 148.50 341 401951 131.00 1614 405339 140.25 606
404219 146.39 449 401958 134.64 1352 405343 147.75 287
404221 138.00 945 401966 130.14 1670 405383 143.00 479
404255 157.25 80 401983 142.39 724 405404 142.28 518
404276 146.50 447 401991 143.64 630 405427 165.25 10
404306 127.28 1362 401999 138.25 1059 405429 151.53 174
404312 158.00 68 402009 126.28 1851 405499 153.25 140
404335 163.25 21 402010 143.53 637 405590 159.50 46
404340 136.75 1009 402013 142.64 707 405606 139.50 648
404355 145.25 511 402015 127.00 1820 405607 142.50 501
404374 144.75 552 402018 145.53 509 405619 134.14 841
404377 135.39 1081 402023 136.75 1191 405622 150.55 198
404387 134.36 1134 402034 136.28 1231 405640 156.25 82
404393 153.14 163 402035 117.50 2076 405661 159.50 47
404431 148.75 333 402038 148.25 337 405700 138.53 682
404432 150.50 258 402043 133.25 1460 405711 128.25 1006
404457 146.25 462 402050 130.39 1647 405735 142.86 485
404471 115.50 1469 402051 154.75 121 405740 130.36 951
404499 141.14 760 402078 141.64 781 405764 153.75 127
404505 146.50 444 402112 146.25 469 405801 128.53 1000
404506 145.03 532 402115 108.64 2138 405805 127.89 1013
404511 139.50 849 402118 132.28 1526 405859 119.36 1090
404586 144.64 555 402139 144.50 582 405898 136.64 752
404594 154.11 135 402144 140.64 864 405928 116.39 1095
404596 159.03 54 402165 145.27 527 406077 140.64 592
404617 137.39 976 402173 140.61 868 406080 129.00 990
404618 137.14 987 402178 138.00 1087 406096 128.50 1002
404626 139.36 859 402195 130.78 1624 406110 133.03 875
404632 140.36 802 402246 146.50 449 406135 148.75 255
404645 127.39 1356 402248 149.78 258 406211 139.25 658
404690 151.75 216 402255 144.75 567 406349 141.30 564
404711 136.64 1013 402272 153.98 139 406356 141.25 575
404745 150.75 247 402285 129.39 1710 406368 147.50 297
404746 135.00 1102 402291 146.75 427 406395 142.25 524
404773 148.28 354 402309 132.61 1507 406469 145.86 359
404788 125.64 1390 402320 131.25 1599 406486 119.89 1088
404816 132.28 1228 402324 142.50 713 406494 124.00 1062
404858 135.39 1082 402330 137.64 1122 406530 157.50 67
404868 135.28 1085 402333 140.50 884 406560 142.50 502
404877 130.61 1278 402337 133.39 1444 406573 150.50 201
404894 142.25 689 402340 131.50 1584 406574 136.53 758
404896 133.00 1191 402353 136.20 1239 406583 158.50 57
404902 142.53 665 402358 139.64 950 406634 151.03 185
404906 156.00 103 402365 142.75 702 406654 143.50 458
404907 144.00 595 402366 136.03 1249 406682 153.00 148
404914 146.00 470 402367 127.39 1806 406689 144.36 430
404923 133.36 1177 402388 137.61 1125 406700 135.03 810
404942 132.78 1208 402392 123.53 1940 406738 140.25 610
404993 135.36 1083 402405 132.86 1491 406745 140.03 617
404995 126.75 1376 402408 131.39 1593 406751 154.00 123
405017 138.36 913 402409 137.00 1174 406790 126.25 1033
405027 127.39 1357 402425 126.00 1859 406832 131.53 923
405037 144.03 590 402433 127.39 1804 406869 130.53 947
405045 152.25 202 402434 139.75 944 406896 139.64 637
405064 148.86 324 402435 146.75 426 406925 131.00 939
405070 155.14 117 402445 129.14 1721 406942 145.03 395
405085 124.00 1409 402455 128.53 1761 406943 150.25 208
405108 149.14 311 402483 131.78 1559 406976 144.89 408
405181 119.00 1458 402484 148.00 346 406988 139.89 628
405203 132.64 1210 402489 144.00 607 406990 145.00 398
405251 128.75 1328 402522 161.28 24 407025 136.50 764
405253 122.53 1429 402531 145.86 494 407075 141.00 586
405290 152.25 199 402532 140.00 918 407088 125.50 1037
405310 132.86 1199 402546 130.61 1634 407099 143.36 462
405378 145.75 485 402549 150.64 227 407111 131.28 933
405401 146.50 446 402562 137.64 1115 407212 121.61 1072
405403 147.50 394 402565 138.03 1082 407213 139.89 627
405448 144.53 559 402571 125.00 1898 407236 138.61 680
405475 133.25 1183 402575 148.28 333 407246 138.86 668
405494 158.00 70 402577 138.28 1058 407272 149.25 240
405524 140.11 820 402580 136.86 1181 407334 121.25 1075
405534 149.00 316 402583 140.75 854 407376 142.25 521
405539 152.28 194 402588 151.75 199 407398 136.25 777
405557 138.75 895 402592 138.50 1047 407440 144.00 447
405570 136.39 1033 402607 145.03 544 407471 157.25 71
405579 137.03 992 402612 140.61 867 407475 128.61 999
405585 160.86 40 402617 141.64 780 407482 146.03 350
405628 141.50 744 402635 154.86 117 407492 150.64 196
405642 129.03 1320 402641 138.75 1031 407521 148.25 269
405650 149.78 286 402657 130.00 1684 407528 132.00 911
405652 142.50 671 402663 143.39 649 407580 146.75 327
405654 157.36 78 402679 146.28 460 407591 125.39 1038
405717 143.25 635 402680 147.75 366 407593 130.00 962
405722 133.00 1193 402687 159.00 45 407600 133.00 881
405731 144.36 569 402696 130.25 1664 407611 137.53 721
405749 150.61 253 402701 152.30 171 407614 129.89 967
405753 149.64 292 402722 140.86 843 407823 145.00 396
405766 157.61 74 402748 134.50 1375 407907 135.73 791
405781 123.28 1421 402767 138.11 1073 407912 160.25 38
405784 140.25 808 402773 147.00 418 407925 130.89 941
405810 137.25 984 402787 137.64 1121 407982 150.03 213
405860 154.00 139 402788 139.61 952 407995 134.00 847
405869 122.25 1437 402791 146.36 454 408041 148.50 261
405870 132.50 1221 402794 140.53 872 408048 150.75 192
405885 145.00 539 402797 136.50 1211 408074 136.39 766
405888 155.50 112 402805 134.36 1387 408098 146.75 326
405926 114.64 1472 402807 138.75 1021 408104 146.25 339
405932 132.64 1211 402819 143.53 639 408137 132.03 906
405953 142.11 696 402821 135.00 1336 408156 136.64 751
405959 145.75 489 402828 138.86 1012 408168 130.28 953
405966 138.53 900 402834 131.61 1574 408197 126.25 1032
406041 141.25 758 402840 134.28 1391 408239 141.00 582
406137 130.00 1296 402862 135.64 1281 408252 139.75 631
406153 150.50 256 402863 111.25 2125 408267 151.36 179
406200 141.75 728 402874 135.64 1280 408311 136.78 750
406227 128.53 1335 402942 137.50 1139 408334 155.39 97
406236 157.50 77 402949 146.64 433 408356 132.11 904
406250 152.25 196 402956 118.86 2059 408395 137.25 735
406253 145.75 491 402964 147.39 392 408408 149.86 217
406273 138.28 917 402988 129.53 1704 408426 143.50 456
406276 137.25 986 403001 144.75 570 408428 135.75 789
406279 136.25 1044 403016 110.28 2132 408443 131.86 916
406300 145.25 518 403020 152.75 157 408473 133.00 876
406304 142.53 666 403042 127.89 1786 408480 139.36 655
406339 126.75 1378 403070 132.89 1484 408494 119.78 1089
406363 133.25 1182 403084 148.53 322 408503 149.75 224
406367 138.39 909 403129 147.36 393 408537 141.50 555
406384 133.36 1178 403149 140.50 883 408557 144.64 421
406401 128.28 1342 403151 137.50 1140 408570 145.53 369
406405 149.00 317 403153 137.14 1161 408572 141.25 576
406408 156.11 101 403159 146.36 455 408574 159.00 51
406413 129.36 1314 403163 145.14 536 408576 127.25 1018
406418 143.50 624 403201 158.64 49 408577 146.25 347
406420 136.00 1058 403213 145.00 553 408633 129.39 980
406421 135.89 1060 403222 141.75 773 408663 148.03 274
406462 151.53 221 403226 149.00 301 408668 146.25 344
406474 140.64 787 403228 129.03 1729 408683 156.00 87
406478 139.53 845 403235 149.39 274 408690 168.00 4
406481 146.86 424 403239 143.75 623 408724 142.36 515
406491 141.64 729 403240 129.28 1716 408753 147.25 309
406523 136.75 1011 403250 121.78 2007 408796 156.75 77
406547 159.14 52 403257 125.25 1891 408803 137.78 712
406549 133.50 1169 403262 147.28 398 408845 144.25 431
406566 146.64 435 403270 126.86 1822 408919 141.50 550
406569 137.00 996 403275 133.78 1421 408953 141.25 574
406601 160.50 41 403281 140.75 856 408954 161.86 19
406710 130.78 1267 403292 152.53 160 408973 131.86 914
406716 137.00 998 403303 152.50 162 408990 146.53 331
406722 132.28 1227 403304 144.50 580 409014 131.50 928
406723 128.61 1334 403316 138.64 1036 409045 144.89 409
406765 133.75 1160 403343 142.11 754 409070 140.50 596
406782 143.00 648 403353 128.00 1783 409149 149.00 252
406795 128.36 1340 403355 121.78 2008 409184 151.89 169
406801 147.36 402 403356 144.18 598 409187 145.86 358
406803 140.25 815 403358 134.50 1378 409197 148.31 265
406817 142.25 691 403366 153.45 147 409271 131.75 917
406839 153.50 152 403376 129.86 1691 409317 155.00 105
406874 147.78 378 403385 122.39 1989 409330 140.50 595
406878 143.25 633 403401 137.52 1130 409368 133.53 858
406880 155.25 114 403403 146.61 435 409398 145.50 380
406889 139.25 870 403405 158.00 58 409409 141.25 569
406918 132.78 1207 403414 157.25 70 409442 147.25 304
406922 122.39 1432 403457 136.64 1196 409477 124.86 1049
406940 141.03 764 403487 127.36 1808 409500 136.53 757
406945 140.00 825 403512 147.61 375 409501 144.75 418
406949 141.00 770 403520 142.25 746 409566 131.11 937
406951 127.36 1358 403524 128.89 1742 409590 135.50 797
406995 133.00 1195 403542 141.89 765 409653 139.64 638
407012 126.78 1374 403553 128.36 1765 409654 136.50 760
407035 138.11 936 403559 145.03 543 409662 136.50 761
407050 145.25 513 403571 148.00 351 409671 134.36 831
407072 131.36 1258 403577 137.50 1134 409765 130.75 946
407087 144.75 549 403591 129.89 1687 409783 139.25 661
407109 120.00 1453 403608 140.70 861 409793 141.50 552
407137 144.75 553 403624 147.28 395 409860 154.50 114
407155 151.89 213 403627 136.78 1188 409885 141.28 568
407168 146.89 421 403633 159.50 43 409887 158.00 63
407179 145.61 494 403640 140.36 889 409933 133.25 866
407209 135.28 1084 403643 136.36 1225 409964 142.75 491
407240 140.50 797 403653 131.86 1557 409969 150.75 190
407256 158.50 59 403699 146.50 447 409971 143.00 475
407261 142.14 694 403713 115.14 2099 409976 141.75 544
407320 125.11 1396 403724 128.75 1757 409995 124.03 1058
407350 136.86 1000 403749 140.61 866 410079 142.61 498
407353 132.36 1225 403784 131.39 1588 410105 146.00 353
407363 145.14 525 403786 121.86 2002 410109 139.25 659
407364 148.00 368 403787 138.89 1008 410120 160.89 28
407372 151.25 231 403814 134.39 1384 410123 141.50 549
407442 144.86 545 403848 123.03 1964 410124 147.50 290
407451 143.50 618 403849 136.86 1183 410176 147.25 303
407460 140.25 811 403853 142.14 751 410177 149.50 232
407490 148.89 322 403858 134.89 1338 410213 142.25 522
407530 145.00 538 403869 145.25 534 410248 144.03 437
407551 149.61 295 403894 149.75 259 410262 157.50 68
407558 128.64 1331 403896 139.61 953 410344 131.75 918
407563 159.11 53 403906 140.36 894 410359 122.89 1068
407579 153.00 170 403915 144.55 576 410369 130.75 945
407589 133.53 1165 403922 141.50 798 410417 149.53 229
407608 152.25 197 403924 136.25 1235 410421 143.11 470
407629 139.39 858 403926 153.61 143 410441 149.25 236
407660 129.28 1316 403930 144.00 608 410452 130.03 960
407685 148.25 361 403945 149.11 299 410454 148.50 259
407722 138.50 903 403953 132.98 1479 410498 149.75 221
407724 138.00 946 403955 136.14 1244 410505 149.00 244
407732 151.75 217 403962 129.25 1720 410508 137.00 745
407745 138.14 932 403968 141.89 766 410581 142.36 516
407770 122.50 1431 403969 138.53 1043 410583 135.39 801
407772 146.78 427 403972 132.25 1533 410594 131.00 940
407783 144.61 556 403973 141.36 807 410616 138.50 683
407818 136.25 1045 404033 139.11 995 410620 135.75 787
407824 154.75 127 404035 157.11 76 410631 152.14 160
407827 142.50 673 404063 124.89 1901 410649 120.50 1081
407837 140.25 812 404072 147.25 403 410687 152.25 157
407887 160.36 42 404075 141.25 818 410752 127.86 1014
407909 160.00 46 404092 140.50 882 410758 125.23 1042
407916 139.75 834 404118 124.36 1918 410782 136.61 754
407924 163.50 20 404119 156.25 91 410797 142.00 529
407940 142.14 695 404122 138.89 1010 410804 143.25 464
407942 141.28 753 404128 143.23 673 410827 159.75 43
407947 133.86 1155 404130 158.50 50 410857 140.00 626
407950 129.64 1304 404131 139.86 930 410862 147.25 306
407964 143.50 623 404151 123.86 1932 410869 144.11 436
407983 134.64 1116 404155 149.00 302 410880 141.00 585
407985 139.50 846 404161 148.00 350 410888 145.50 379
408018 138.50 907 404162 135.75 1274 410910 151.50 175
408021 152.53 181 404177 142.25 741 410967 140.25 611
408023 145.39 501 404179 127.25 1814 410969 164.75 12
408027 145.75 487 404180 145.86 492 410970 124.00 1061
408029 144.25 576 404192 154.28 128 410993 145.00 399
408055 134.75 1111 404211 140.36 890 411003 140.25 612
408059 129.50 1309 404223 130.75 1631 411028 137.89 710
408077 143.28 628 404227 147.50 390 411076 142.50 505
408078 137.36 980 404232 131.28 1597 411114 153.50 129
408093 142.86 659 404267 136.50 1212 411119 140.14 613
408113 135.50 1078 404281 146.64 434 411158 132.75 889
408127 143.11 643 404293 138.89 1009 411192 134.00 848
408132 163.89 16 404303 140.23 900 411196 135.00 816
408134 153.50 151 404318 158.50 51 411205 140.50 599
408155 139.64 841 404330 141.50 790 411293 143.89 449
408167 149.75 289 404332 143.53 638 411299 149.28 235
408176 147.25 409 404334 146.78 423 411312 132.75 886
408186 143.14 641 404344 157.00 78 411313 133.14 871
408194 147.50 396 404352 141.53 789 411361 144.00 444
408201 134.50 1123 404353 153.14 150 411414 152.50 156
408206 156.03 102 404354 155.25 111 411447 143.75 452
408207 134.00 1151 404360 140.00 922 411457 120.39 1083
408243 135.50 1077 404362 143.50 642 411467 148.00 276
408244 144.86 542 404363 145.30 525 411498 145.75 363
408263 144.25 579 404370 137.61 1124 411535 137.25 738
408346 134.00 1152 404371 144.75 569 411563 149.00 246
408360 148.50 342 404375 127.61 1800 411575 133.25 867
408451 156.00 104 404376 119.28 2051 411668 151.00 186
408475 137.86 949 404385 136.86 1182 411733 162.11 18
408477 141.28 755 404445 152.89 155 411750 127.75 1015
408483 128.14 1345 404458 130.75 1629 411824 130.00 964
408512 137.64 960 404464 128.11 1779 411844 155.25 98
408516 152.50 187 404465 125.36 1885 411852 141.25 572
408526 128.53 1336 404467 139.03 1000 411876 139.61 640
408540 149.50 304 404477 149.28 278 411890 145.50 371
408561 154.50 130 404481 141.93 764 411918 133.00 880
408575 150.75 248 404491 142.25 747 411984 138.78 671
408579 148.39 350 404508 138.75 1034 411991 146.03 351
408584 145.36 503 404515 127.39 1805 412080 123.00 1067
408586 158.00 66 404521 137.25 1154 412118 150.28 207
408621 142.03 702 404533 119.14 2053 412153 157.25 72
408632 139.14 873 404534 131.86 1556 412185 132.55 892
408637 139.50 853 404556 136.64 1195 412259 135.25 804
408656 145.25 516 404565 142.36 726 412262 146.25 343
408694 135.25 1093 404573 134.50 1370 412311 154.11 120
408708 133.03 1188 404581 124.11 1927 412317 136.11 779
408730 134.39 1130 404591 145.36 524 412329 144.00 445
408765 113.75 1475 404608 140.53 874 412367 134.25 840
408776 152.36 190 404639 141.00 838 412383 133.00 879
408793 156.75 92 404685 145.25 529 412390 151.64 172
408806 152.25 201 404703 136.39 1221 412413 134.86 817
408824 128.78 1325 404708 132.36 1522 412484 138.75 678
408870 136.00 1055 404709 139.75 938 412493 142.25 526
408880 137.86 951 404716 135.28 1309 412589 143.50 459
408884 117.78 1463 404725 149.53 265 412651 143.78 451
408908 139.03 882 404755 125.52 1875 412672 147.64 288
408910 133.64 1163 404766 146.00 486 412677 155.11 101
408912 141.50 739 404772 119.89 2042 412691 135.86 784
408928 153.28 158 404776 135.39 1301 412699 126.86 1023
408934 139.03 877 404778 138.61 1040 412816 148.25 266
408952 157.00 86 404784 136.50 1210 412859 142.50 500
408985 129.39 1313 404810 140.50 878 412931 131.53 926
409050 132.25 1232 404841 134.50 1369 413033 153.75 128
409067 136.75 1005 404843 135.25 1313 413038 144.75 419
409073 118.64 1460 404864 139.25 985 413054 142.53 499
409076 136.00 1057 404870 147.00 417 413058 145.25 390
409091 143.78 605 404879 135.75 1270 413060 141.75 541
409108 147.53 390 404885 149.50 270 413066 152.75 150
409114 134.25 1141 404886 137.64 1116 413102 133.00 877
409116 140.65 782 404909 144.25 595 413114 114.86 1097
409129 155.64 108 404948 142.50 715 413238 142.03 528
409185 127.39 1355 404952 141.11 826 413245 143.25 468
409190 161.75 32 404957 140.25 898 413290 133.75 855
409196 150.64 252 404969 134.14 1404 413293 148.75 257
